inicio
Av. Conflent s/n, nave 46 - Badalona - Barcelona - Tel. 93 497 40 95 - Fax 93 497 40 82
 

Fregadoras

← volver
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
OBLAK
430C
OBLAK
430B
OBLAK
500C
OBLAK
500BT
OBLAK
660B
OBLAK
800B
OBLAK
820B
OBLAK
1020B
OBLAK
1200B
Capacidad de trabajo (m) 1400 1400 1550 2000 2970 3600 5740 7140 8400
Anchura trabajo (cm) 450 450 500 500 660 800 820 1020 1200
Ancho boquilla secado (cm) 670 670 800 800 1030 1030 1110 1250 1400
Diámetro cepillos (cm) 1x430 1x430 1x480 1x480 2x330 2x410 2x410 2x501 3x410
Presión cepillos (kg) 20 22 37 37 53 67 80 120 170
Tracción(uds) Mec. Mec. Mec. Aut. Elec./Mec. Elec./Mec. Delantera Trasera En las 3
Autonomía (h) -- 02-mar -- 02-mar 4 4 5 5 6 a 8
Depósito agua limpia (l) 40 40 67 67 88 88 140 20 300
Depósito rec. (l) 50/55 50/55 77/95 77/95 91/100 91/100 150/180 210/240 300/500
Precio (€) 2.580,13 2.926,28 3.160,64 3.895,26 6.847,61 7.996,10 11.895,51 15.104,51 19.855,33
IVA 16% no incluido / Baterías y cargadores no incluidos
 

Inicio - Sitemap - Contacta JUSMER, SL
catálogo contactar   Tecnología Consuldata