inicio
Av. Conflent s/n, nave 46 - Badalona - Barcelona - Tel. 93 497 40 95 - Fax 93 497 40 82
 

Fregadoras automáticas

← volver
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
NILFISK
CA 340
NILFISK
CA 410
NILFISK
BA 410
NILFISK
BA430SD
NILFISK
BA510SD
NILFISK
BA 530S
NILFISK
BA750SD
Capacidad de trabajo (m) 1360 1720 1720 1800 2000 2100 2960
Anchura trabajo (cm) 340 430 430 430 510 530 740
Ancho boquilla secado (cm) 340 670 670 770 770 770 930
Diámetro cepillos (cm) 1x340 1x430 1x430 1x430 1x510 1x530 2x370
Presión cepillos (kg) 16 28 23 27-34 29-38 29-38 32-50
Tracción(uds) Mec. Mec. Mec. Aut. Aut. Aut. Aut.
Autonomía (h) -- -- 2 2,5 2,5 3 4
Depósito agua limpia (l) 11 23 23 40 40 55 82
Depósito recogida (l) 12 21 21 40 40 55 80
Precio 2.119,00 € 2.320,00 € 3.231,00 € 4.901,00 € 5.136,00 € 6.730,00 € 8.260,00 €
IVA 16% no incluido
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
NILFISK
BR 601C
NILFISK
BR 651C
NILFISK
BR 751
NILFISK
BR 800SD
NILFISK
BR 1100D
NILFISK
CR 1200 DIES
Capacidad de trabajo (m) 3700 4000 4300 4330 5500 7900
Anchura trabajo (cm) 610 660 710 810 970 1200
Ancho boquilla secado (cm) 840 840 840 970 1140 1300
Diámetro cepillos (cm) 2x305 2x325 2x355 2x400 2x510 3x430
Presión cepillos (kg) 35-50 35-50 35-50 27-103 23-113 55-110-180
Tracción(uds) Aut. Aut. Aut. Aut. Aut. Aut.
Autonomía (h) 4 4 4 5 6 --
Depósito agua limpia (l) 75 75 75 113 201 300
Depósito recogida (l) 75 75 75 113 201 300
Precio 10.053,00 € 10.267,00 € 10.481,00 € 16.500,00 € 24.913,00 € 58.668,00 €
IVA 16% no incluido / Baterías y cargadores no incluidos
 

Inicio - Sitemap - Contacta JUSMER, SL
catálogo contactar   Tecnología Consuldata